|
Projekt Status 1997 - 2000 |
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Redekasser opsat i året | 21 | 13 | 6 | 10 | ||||
| Redekasser opsat ialt | 21 | 34 | 40 | 50 | ||||
| Andre kasser fået i året | 11 | 29 | 10 | 9 | ||||
| Andre kasser ialt | 11 | 40 | 50 | 59 | ||||
| Redekasser ialt | 32 | 74 | 90 | 109 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar i kasser i året | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| Ynglepar i egne kasser i året | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Ynglepar i andet i året | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Ynglepar ialt i året | 9 | 1 | 10 | 2 | 21 | 0 | 24 | 4 |
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Unger i kuld 1 i redekasser i året | 20 | 29 | 80 | 78 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 3.7 | ||||
| Unger i kuld 1 andre steder | 10 | 8 | 18 | 14 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 4.6 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i året | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | ||||
| Unger i kuld 1 ialt i året | 30 | 37 | 98 | 92 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Unger i kuld 2 i redekasser i året | 0 | 0 | 14 | 3 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | ||||
| Unger i kuld 2 andre steder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i året | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | ||||
| Unger i kuld 2 ialt i året | 0 | 0 | 14 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Unger ialt i året (kuld 1 + 2) | 30 | 37 | 112 | 95 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Unger ringmærket i året | 29 | 32 | 87 | 88 | ||||
| Unger ringmærket ialt | 29 | 61 | 148 | 236 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Voksne ringmærket i året | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Voksne ringmærket ialt | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| Nye lokaliteter besøgt i året | 197 | 105 | 60 | 29 | ||||
| Lokaliteter besøgt ialt | 197 | 302 | 362 | 391 | ||||
|
1997
|
||||||||