|
Projekt Status 2001 - 2004 |
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Redekasser opsat i året | 7 | 11 | 19 | 5 | ||||
| Redekasser opsat ialt | 57 | 68 | 87 | 92 | ||||
| Andre kasser fået i året | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||
| Andre kasser ialt | 66 | 73 | 82 | 90 | ||||
| Redekasser ialt | 123 | 141 | 169 | 182 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar i kasser i året | 15 | 1 | 14 | 2 | 20 | 1 | 19 | 4 |
| Ynglepar i egne kasser i året | 17 | 1 | 18 | 9 | 25 | 5 | 33 | 3 |
| Ynglepar i andet i året | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ynglepar ialt i året | 37 | 2 | 35 | 12 | 50 | 7 | 54 | 7 |
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 |
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Unger i kuld 1 i redekasser i året | 148 | 108 | 195 | 183 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 3,5 | ||||
| Unger i kuld 1 andre steder | 26 | 9 | 15 | 9 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 4,5 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i året | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 3,6 | ||||
| Unger i kuld 1 ialt i året | 174 | 117 | 210 | 192 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Unger i kuld 2 i redekasser i året | 4 | 25 | 38 | 15 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 2,5 | ||||
| Unger i kuld 2 andre steder | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i året | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2,5 | ||||
| Unger i kuld 2 ialt i året | 4 | 32 | 38 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Unger ialt i året (kuld 1 + 2) | 178 | 149 | 248 | 207 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Unger ringmærket i året | 167 | 149 | 248 | 195 | ||||
| Unger ringmærket ialt | 403 | 552 | 800 | 995 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Voksne ringmærket i året | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Voksne ringmærket ialt | 7 | 9 | 10 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| Nye lokaliteter besøgt i året | 20 | 25 | 28 | 17 | ||||
| Lokaliteter besøgt ialt | 411 | 436 | 464 | 481 | ||||
|
2001 Udover de ovennævnte 39 ynglepar i Sønderjylland i 2001, har jeg kendskab til yderligere 6 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2001, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger. 2002 Udover de ovennævnte 57 ynglepar i Sønderjylland i 2003, har jeg kendskab til yderligere 16 sikre ynglepar i amtet. De er dog ikke medtaget i statistikken for 2003, da jeg hverken har kendskab til kuldstørrelser eller antal udfløjne unger.
2004
|
||||||||