|
Projekt Status 2009 - 2012 |
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Redekasser opsat i året | 2 | 0 | ||||||
| Redekasser opsat ialt | 101 | 101 | ||||||
| Andre kasser fået i året | 2 | 0 | ||||||
| Andre kasser ialt | 111 | 111 | ||||||
| Redekasser ialt | 212 | 212 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar i kasser i året | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ynglepar i egne kasser i året | 28 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Ynglepar i andet i året | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ynglepar ialt i året | 45 | 1 | 5 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Succes |
Kiks |
Succes | Kiks | Succes | Kiks | Succes | Kiks | |
| Ynglepar med 2 kuld unger i kasser i året | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ynglepar med 2 kuld unger i egne kasser i året | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ynglepar med 2 kuld unger i andet i året | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ynglepar med 2 kuld unger ialt i året | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Unger i kuld 1 i redekasser i året | 165 | 17 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i redekasser | 3,8 | 3,4 | ||||||
| Unger i kuld 1 andre steder | 11 | 0 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 andre steder | 5,5 | 0,0 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 1 i året | 3,9 | 3,4 | ||||||
| Unger i kuld 1 ialt i året | 176 | 17 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Unger i kuld 2 i redekasser i året | 0 | 0 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i redekasser | 0 | 0 | ||||||
| Unger i kuld 2 andre steder | 0 | 0 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 andre steder | 0 | 0 | ||||||
| Gns. kuldstr. i kuld 2 i året | 0 | 0 | ||||||
| Unger i kuld 2 ialt i året | 0 | 0 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Unger ialt i året (kuld 1 + 2) | 176 | 17 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Unger ringmærket i året | 156 | 20 | ||||||
| Unger ringmærket ialt | 1908 | 1928 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Voksne ringmærket i året | 0 | 0 | ||||||
| Voksne ringmærket ialt | 14 | 14 | ||||||
|
|
||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Nye lokaliteter besøgt i året | 3 | 0 | ||||||
| Lokaliteter besøgt ialt | 513 | 513 | ||||||
|
Alle røde tal er kun en foreløbig status
for året 2010 og vil løbende blive opdateret.
|
||||||||